VISANFER,S.A., lleva más de 25 años fabricando viguetas pretensadas. En
la actualidad dispone de instalaciones de primera línea, con riguroso control de calidad
que le permiten una producción de 5.000 Mts. diarios. Este tipo de viguetas se utiliza
cada vez más por sus excelentes propiedades en todo tipo de forjados.

Como se puede ver disponemos de 4 perfiles diferentes, el P-14 y el P-20 se utilizan sobre todo para forjados y los P-25 y P-30 son realmente cargaderos pretensados, aunque también se diseñan forjados con el P-25. El hormigón utilizado para los tipos es el H-350 con una resistencia de proyecto de 350 Kg./m2 y aceros de primera calidad con riguroso control.
![]() |
Las viguetas llevan impreso con sello la marca del fabricante, modelo, tipo y longitud. |
FORJADOS CON VIGUETAS PRETENSADAS
Representación esquemática de una sección típica:

TABLA MOMENTO ULTIMO (m.Kp/m)
SEGUN TIPO FORJADO Y TIPO DE VIGUETA
SIMPLE VIGUETA (SV=0,7 m), *(SV=0,6 m)
|
18 14+4 * |
19 14+5 * |
21 17+4 |
22 17+5 |
24 20+4 |
25 20+5 |
27 23+4 |
28 23+5 |
||||
| 1 | 880 | 950 | 930 | 990 | 1.100 | 1.160 | 1.270 | 1.320 | ||||
| 2 | 1.340 | 1.450 | 1.430 | 1.520 | 1.700 | 1.790 | 1.970 | 2.050 | ||||
| 3 | 1.540 | 1.660 | 1.630 | 1.730 | 1.930 | 2.030 | 2.230 | 2.330 | ||||
| 4 | 1.790 | 1.930 | 1.890 | 2.010 | 2.240 | 2.350 | 2.580 | 2.690 | ||||
| 5 | 2.110 | 2.270 | 2.250 | 2.390 | 2.680 | 2.820 | 3.110 | 3.250 | ||||
| 6 | 2.350 | 2.530 | 2.510 | 2.660 | 2.980 | 3.130 | 3.450 | 3.600 | ||||
| 7 | 2.730 | 2.940 | 2.910 | 3.100 | 3.460 | 3.640 | 4.010 | 4.190 | ||||
| 8 | 2.940 | 3.170 | 3.140 | 3.340 | 3.750 | 3.930 | 4.320 | 4.520 |
DOBLE VIGUETA (DV=0,80 m), *(DV=0,7 m)
|
18 14+4 * |
19 14+5 * |
21 17+4 |
22 17+5 |
24 20+4 |
25 20+5 |
27 23+4 |
28 23+5 |
||||
| 1 | 1.490 | 1.600 | 1.570 | 1.660 | 1.860 | 1.950 | 2.150 | 2.240 | ||||
| 2 | 2.240 | 2.420 | 2.390 | 2.540 | 2.850 | 3.000 | 3.310 | 3.460 | ||||
| 3 | 2.560 | 2.760 | 2.720 | 2.900 | 3.240 | 3.410 | 3.750 | 3.930 | ||||
| 4 | 2.960 | 3.200 | 3.150 | 3.350 | 3.740 | 3.930 | 4.300 | 4.520 | ||||
| 5 | 3.440 | 3.720 | 3.720 | 3.960 | 4.450 | 4.700 | 5.180 | 5.430 | ||||
| 6 | 3.820 | 4.140 | 4.130 | 4.400 | 4.930 | 5.200 | 5.740 | 6.000 | ||||
| 7 | 4.400 | 4.770 | 4.770 | 5.090 | 5.710 | 6.020 | 6.640 | 6.950 | ||||
| 8 | 4.720 | 5.110 | 5.130 | 5.470 | 6.140 | 6.470 | 7.140 | 7.480 |
SIMPLE VIGUETA (SV=70)
|
24 20+4 |
25 20+5 |
27 23+4 |
28 13+5 |
29 25+4 |
30 25+5 |
||||
| 1 | 1.210 | 1.280 | 1.430 | 1.510 | 1.580 | 1.660 | ||||
| 2 | 1.510 | 1.600 | 1.780 | 1.870 | 1.960 | 2.050 | ||||
| 3 | 1.790 | 1.900 | 2.100 | 2.210 | 2.310 | 2.410 | ||||
| 4 | 2.440 | 2.590 | 2.870 | 3.020 | 3.160 | 3.300 | ||||
| 5 | 2.740 | 2.900 | 3.210 | 3.370 | 3.530 | 3.680 | ||||
| 6 | 2.930 | 3.100 | 3.340 | 3.610 | 3.770 | 3.940 | ||||
| 7 | 3.500 | 3.690 | 4.085 | 4.280 | 4.480 | 4.670 | ||||
| 8 | 4.180 | 4.430 | 4.920 | 5.170 | 5.420 | 5.660 |
DOBLE VIGUETA (DV=80)
|
24 20+4 |
25 20+5 |
27 23+4 |
28 13+5 |
29 25+4 |
30 25+5 |
||||
| 1 | 2.020 | 2.150 | 2.410 | 2.540 | 2.660 | 2.790 | ||||
| 2 | 2.530 | 2.680 | 2.990 | 3.140 | 3.290 | 3450 | ||||
| 3 | 2.990 | 3.170 | 3.520 | 3.700 | 3.880 | 4.060 | ||||
| 4 | 4.050 | 4.290 | 4.780 | 5.030 | 5.270 | 5.510 | ||||
| 5 | 4.530 | 4.800 | 5.330 | 5.600 | 5.870 | 6.140 | ||||
| 6 | 4.840 | 5.120 | 5.700 | 5.980 | 6.270 | 6.560 | ||||
| 7 | 5.730 | 6.070 | 6.740 | 7.070 | 7.410 | 7.750 | ||||
| 8 | 6.780 | 7.190 | 8.140 | 8.460 | 8.990 | 9.300 |
| SEMIVIGUETAS ARMADAS | PLACAS ALIGERADAS |