ASOCIACION DE AMIGOS DEL FERROCARRIL "EL LABRADORCICO". AGUILAS (MURCIA)

 

Entre otras diversas actividades, destacan la edición de libros, videos, postales, llaveros, encendedores, etc...

Una de la que más exito tuvo fué la edición del libro "MEMORIAS DE LA LÍNEA FÉRREA "LORCA A BAZA" Y "ALMENDRICOS A AGUILAS" (Años 1960-1990), escrita por J.García López, que se agotó rápidamente, a pesar del número de ejemplares editados.

 

 

 

Nuevo libro sobre el ferrocarril 

THE GRAT SOUTHERN OF SPAIN RAILWAY LIMITED
FERROCARRILES DE LORCA A BAZA Y AGUILAS, 1890-1936.
Tamaño: 17 x 24 cm.
Más de 112 fotografías antiguas en Blanco y negro e ilustraciones de instalaciones y material.
Encuadernación: rústica
Nº páginas: 431
Fecha de publicación Agosto 2000.
Precio: 2.500.- Ptas. mas gastos de envio, para pedidos pulsar aqui..

 

La placa de fabricación de arriba corresponde a la locomotora 130-2124 "AGUILAS", que se encuentra en un pedestal en nuestro pueblo. Construida en 1889 por la casa Neilson de Glasgow con el número de fábrica 3846. La placa se encuentra actualmente expuesta en el Museo del Ferrocarril de Águilas.

 

TREN DE BAÑOS

Todos los años la Asociación de Amigos del Ferrocarril "El Labradorcico", en colaboración con RENFE, ponen en marcha entre en los meses de junio a septiembre el denominado "TREN DE BAÑOS", con el que se aumentan el número de circulaciones diarias entre Murcia y Aguilas, acercando las magníficas playas de Aguilas a todos aquellos que quieran disfrutar de las mismas, beneficandose además, de descuentos en el precio de los billetes. Es de destacar que la estación de Aguilas, dista tan sólo 100 metros de la Playa de las Delicias, en la hermosa bahía de Levante, de finas arenas y límpias aguas, estándo dotada además de duchas en los accesos a la misma. Cuenta esta playa con la Bandera Azul de la CEE, puesto de salvamento de Cruz Roja, bares, restaurantes, etc...

En cuanto al apeadero de "El Labradorcico", está situado a poco más de 500 metros de la Playa de la Colonia en la bahía de Poniente, también Bandera Azul de la CEE, dotada con los mismos servicios que la anterior.

HORARIOS

DESDE EL 24/05/99

 

  Murcia Alcantarilla Los Romanos Librilla Alhama de Murcia Totana La Hoya Lorca San Diego Lorca Sutullena Puerto Lumbreras Almendricos Pulpí Jaravía Aguilas El Labradorcico Aguilas
a 6.45 6.52 7.03 7.11 7.21 7.30 7.38 7.40            
a 7.45 7.52 8.03 8.11 8.21 8.30 8.38 8.40            
  8.45 8.52 9.03 9.11 9.21 9.30 9.38 9.40            
b 8.45 8.52 9.03 9.11 9.21 9.30 9.38 9.42 9.52 10.03 10.12 10.22 10.32 10.35
  09.45 09.52 10.03 10.11 10.21 10.30 10.38  10.42 10.52 11.03 11.12 11.22 11.32 11.35
a 10.45 10.52 11.03 11.11 11.21 11.30 11.38 11.40            
  11.45 11.52 12.03 12.11 12.21 12.30 12.38 12.40            
b 11.45 11.52 12.03 12.11 12.21 12.30 12.38 12.42 12.52 13.03 13.12 13.22 13.32 13.35
a 12.45 12.52 13.03 13.11 13.21 13.30 13.38 13.40            
  13.45 13.52 14.03 14.11 14.21 14.30 14.38 14.42 14.52 15.03 15.12 15.12 15.32 15.35
a 14.45 14.52 15.03 15.11 15.21 15.30 15.38 15.40            
  15.45 15.52 16.03 16.11 16.21 16.30 16.38 16.40            
a 16.45 16.52 17.03 17.11 17.21 17.30 17.38 17.40            
  17.45 17.52 18.03 18.11 18.21 18.30 18.38 18.40            
  18.45 18.52 19.03 19.11 19.21 19.30 19.38 19.40            
  19.45 19.52 20.03 20.11 20.21 20.30 20.38 20.40            
  20.45 20.52 21.03 21.11 21.21 21.30 21.38 21.42 21.52 22.03 22.12 22.22 22.32 22.35
  21.45 21.52 22.03 22.11 22.21 22.30 22.38 22.40            
a.-Circula de lunes a viernes, excepto festivos
b.-Circulará los meses de Julio y Agosto diario hasta Águilas 

Aguilas-Murcia  

  Aguilas Aguilas El Labradorcico Jaravía Pulpí Almendricos Puerto Lumbreras Lorca Sutullena Lorca San Diego La Hoya Totana Alhama de Murcia Librilla Alcantarilla Los Romanos Murcia
a             6.45 6.47 6.53 7.01 7.11 7.19 7.29 7.37
  6.45 6.48 6.59 7.10 7.22 7.34 7.45 7.47 7.53 8.01 8.11 8.19 8.29 8.37
a             8.45 8.47 8.53 9.01 9.11 9.19 9.29 9.37
              9.45 9.47 9.53 10.01 10.11 10.19 10.29 10.37
a             10.45 10.47 10.53 11.01 11.11 11.19 11.29 11.37
              11.45 11.47 11.53 12.01 12.11 12.19 12.29 12.37
a             12.45 12.47 12.53 13.01 13.11 13.19 13.29 13.37
              13.45 13.47 13.53 14.01 14.11 14.19 14.29 14.37
  13.45 13.48 13.59 14.10 14.22 14.34 14.45 14.47 14.53 15.01 15.11 15.19 15.29 15.37
a             15.45 15.47 15.53 16.01 16.11 16.19 16.29 16.37
a             16.45 16.47 16.53 17.01 17.11 17.19 17.29 17.37
              17.45 17.47 17.53 18.01 18.11 18.19 18.29 18.37
              18.45 18.47 18.53 19.01 19.11 19.19 19.29 19.37
b 17.45 17.48 17.59 18.10 18.22 18.34 18.45 18.47 18.53 19.01 19.11 19.19 19.29 19.37
  18.45 18.48 18.59 19.10 19.22 19.34 19.45 19.47 19.53 20.01 20.11 20.19 20.29 20.37
              20.45 20.47 20.53 21.01 21.11 21.19 21.29 21.37
b 19.45 19.48 19.59 20.10 20.22 20.34 20.45 20.47 20.53 21.01 21.11 21.19 21.29 21.37
              21.45 21.47 21.53 22.01 22.11 22.19 22.29 22.37

 

a.-Circula de lunes a viernes, excepto festivos
b.-Circulará los meses de Julio y Agosto diario desde Águilas 

 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN EL 20/08/00

Volver a la página principal.